DIGITAL SPECTROPHOTOMETER -HLSI
|
|
|
|
Model | HLSI-19180 | HLSI-19181 |
Range | 340 to 960 nm | 340 to 960 nm |
Resolution | 0.1%T, 0.001 Abs | 0.1%T, 0.001 Abs |
Output | %T: 0 t0 100%, Abs; 0 to 1.999, Conc; 0 to 1999 | %T: 0 t0 100%, Abs; 0 to 1.999, Conc; 0 to 1999 |
Detector | Silicon Photodiode | Silicon Photodiode |
Light Source | 6V, 1 Amp. Vertical Tungsten Halogen Lamp | 6V, 1 Amp. Vertical Tungsten Halogen Lamp |
Monochromater | 600 Lines / mm grating | 600 Lines / mm grating |
Path Length | 10 mm | 10 mm |
Spectral Bandwidth | 10 mm | 10 mm |
Wave Length Resolution | 5 nm | 1 nm |
Wave Length Accuracy | 2.5 nm | 1 nm |
Repeatability | +2 nm | +1 nm |
Display | 3 1/2 digit LED Display | 3 1/2 digit LED Dual Display |
Opeating Temp. | 5 to 45oC | 5 to 45oC |
Power | 230V+ 10% AC 50 Hz | 230V+ 10% AC 50 Hz |
Dimensions | 490 x 300 x 165 mm | 490 x 300 x 165 mm |
Weight | 8.5 kg (approx.) | 8.5 kg (approx.) |
Accessories | Test Tubes(12mm dia) 10 nos |
![]() |
H. L. SCIENTIFIC INDUSTRIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |